試用版地(dì)址:login2.html
Ø 自(zì)動提醒:類似QQ的(de)自(zì)動提醒包括需要審核、需要生(shēng)産、等待送貨的(de)訂單提醒,需要排産需要開(kāi)工(gōng)的(de)工(gōng)單提醒,需要采購的(de)材料提醒,采購價格高(gāo)于上(shàng)一次采購價格的(de)物(wù)料提醒,員(yuán)工(gōng)生(shēng)日(rì)提醒,客戶信譽度提醒。
===本産品功能===
序号 | 模塊 | 功能 | 功能說(shuō)明(míng) |
1 | 我的(de)任務 | 我的(de)任務 | 各環節任務彈窗提示 |
2 | 公告欄 | 用來(lái)發布開(kāi)會通(tōng)知等 | |
3 | 意見欄 | 用來(lái)向工(gōng)信發送服務意見等。 | |
4 | 我的(de)月(yuè)曆 | 與日(rì)程管理(lǐ)配合使用,用來(lái)展示整月(yuè)的(de)計(jì)劃,可以幫助業(yè)務員(yuán)跟單 | |
5 | 我的(de)日(rì)曆 | 與日(rì)程管理(lǐ)配合使用,用來(lái)展示每天的(de)計(jì)劃,可以幫助業(yè)務員(yuán)跟單 | |
6 | 日(rì)程管理(lǐ) | 用來(lái)計(jì)劃自(zì)己未來(lái)的(de)工(gōng)作(zuò) | |
7 | 計(jì)劃和(hé)總結 | 員(yuán)工(gōng)填寫日(rì)計(jì)劃、周計(jì)劃、月(yuè)計(jì)劃或年(nián)計(jì)劃,供領導審核。 | |
8 | 銷售管理(lǐ) | 客戶檔案管理(lǐ) | 是流程的(de)開(kāi)端,系統必備功能 |
9 | 産品檔案管理(lǐ) | 建立客戶的(de)産品檔案,包括用料工(gōng)藝等 | |
10 | 産品檔案用料查詢 | 統計(jì)用某種材料的(de)産品有(yǒu)哪些 | |
11 | 産品價格調整 | 根據材料價格變動批量調整産品價格 | |
12 | 訂單管理(lǐ) | 建立和(hé)審核訂單,是生(shēng)産單的(de)前提。 | |
13 | 訂單明(míng)細 | 查看(kàn)訂單投料信息 | |
14 | 送貨通(tōng)知單管理(lǐ) | 先有(yǒu)送貨通(tōng)知單,再生(shēng)成送貨單 | |
15 | 銷售對(duì)賬管理(lǐ) | 生(shēng)成結賬前的(de)對(duì)賬表,管理(lǐ)對(duì)賬狀态。 | |
16 | 客戶投訴 | 管理(lǐ)客戶投訴 | |
17 | 印前管理(lǐ) | 設計(jì)制作(zuò)單編碼維護 | 設置設計(jì)制作(zuò)單上(shàng)的(de)下(xià)拉菜單 |
18 | 設計(jì)制作(zuò)單 | 填寫設計(jì)單 | |
19 | 設計(jì)開(kāi)單查詢 | 查詢設計(jì)單 | |
20 | 設計(jì)反饋單 | 反饋設計(jì)單進度 | |
21 | 設計(jì)工(gōng)資統計(jì) | 統計(jì)設計(jì)員(yuán)工(gōng)資 | |
22 | 新建打樣單一覽表 | 填寫打樣單 | |
23 | 在制産品進度表 | 查看(kàn)未完工(gōng)打樣單 | |
24 | 打樣完成産品明(míng)細 | 查看(kàn)完成的(de)打樣單 | |
25 | 營業(yè)反饋完成産品明(míng)細 | 查看(kàn)營業(yè)部反饋完工(gōng)的(de)打樣單 | |
26 | 打樣管理(lǐ) | 添加打樣單 | |
27 | 打樣員(yuán) | 設置打樣員(yuán) | |
28 | 達成率統計(jì) | 統計(jì)各部門達成計(jì)劃任務的(de)比例 | |
29 | 部門産量彙總 | 統計(jì)各部門産量 | |
30 | 生(shēng)産管理(lǐ) | 生(shēng)産單管理(lǐ) | 維護、審核和(hé)打印生(shēng)産單,管理(lǐ)生(shēng)産單進度。 |
31 | 待提交生(shēng)産單 | 用來(lái)查看(kàn)待提交的(de)生(shēng)産單 | |
32 | 待審核生(shēng)産單 | 用來(lái)查看(kàn)待審核的(de)生(shēng)産單 | |
33 | 生(shēng)産投料信息查詢 | 統計(jì)生(shēng)産用料信息 | |
34 | 機(jī)台排産 | 用來(lái)為(wèi)機(jī)台排産 | |
35 | 進度反饋 | 供機(jī)長(cháng)或車間(jiān)主任查看(kàn)任務反饋進度 | |
36 | 生(shēng)産日(rì)報 | 用來(lái)錄入生(shēng)産日(rì)報 | |
37 | 生(shēng)産單輔料消耗 | 用來(lái)記錄和(hé)統計(jì)機(jī)台領用的(de)輔料 | |
38 | 已完工(gōng)進度反饋 | 用來(lái)查看(kàn)機(jī)台上(shàng)已完工(gōng)的(de)任務 | |
39 | 已完工(gōng)排産查詢 | 查詢所有(yǒu)已完工(gōng)的(de)排産信息 | |
40 | 損耗超标統計(jì) | 自(zì)動統計(jì)各道(dào)工(gōng)藝損耗超标的(de)任務,數據來(lái)自(zì)機(jī)台進度反饋。 | |
41 | 生(shēng)産中心産能負荷表 | 用來(lái)查看(kàn)機(jī)台上(shàng)未完任務所需的(de)天數 | |
42 | 生(shēng)産單進度一覽表 | 用來(lái)查看(kàn)每道(dào)工(gōng)序的(de)進度 | |
43 | 機(jī)台查看(kàn)權限管理(lǐ) | 設置每個(gè)機(jī)長(cháng)能查看(kàn)哪些機(jī)台的(de)任務 | |
44 | 刀(dāo)版檔案管理(lǐ) | 管理(lǐ)刀(dāo)版檔案,自(zì)動提示刀(dāo)版返修新作(zuò) | |
45 | 刀(dāo)版領用管理(lǐ) | 管理(lǐ)刀(dāo)版領用 | |
46 | 質量管理(lǐ) | 原材料質檢單 | 用來(lái)記錄原材料質檢結果 |
47 | 原材料檢驗标準管理(lǐ) | 建立原材料檢驗标準,自(zì)動生(shēng)到質檢單 | |
48 | 印刷質檢單 | 用來(lái)記錄印刷質檢結果 | |
49 | 印刷檢驗标準管理(lǐ) | 建立印刷檢驗标準,自(zì)動生(shēng)到質檢單 | |
50 | 制程質檢單 | 用來(lái)記錄後加工(gōng)工(gōng)序質檢結果 | |
51 | 制程檢驗标準管理(lǐ) | 建立各制程檢驗标準,自(zì)動生(shēng)到質檢單 | |
52 | 成品質檢單 | 用來(lái)記錄成品質檢結果 | |
53 | 成品檢驗标準管理(lǐ) | 建立成品檢驗标準,自(zì)動生(shēng)到質檢單 | |
54 | 異常管理(lǐ) | 管理(lǐ)生(shēng)成過程中的(de)異常 | |
55 | 外(wài)協管理(lǐ) | 合作(zuò)夥伴檔案 | 建立外(wài)協單位檔案 |
56 | 外(wài)協單管理(lǐ) | 管理(lǐ)和(hé)打印外(wài)協單 | |
57 | 外(wài)協單入庫 | 管理(lǐ)外(wài)協入庫 | |
58 | 外(wài)協單入庫對(duì)賬 | 管理(lǐ)外(wài)協對(duì)賬 | |
59 | 采購管理(lǐ) | 主料庫檔案管理(lǐ) | 建立主料檔案 |
60 | 輔料庫檔案管理(lǐ) | 建立輔料檔案 | |
61 | 供應商檔案管理(lǐ) | 建立供應商檔案 | |
62 | 采購單管理(lǐ) | 管理(lǐ)和(hé)打印采購單,包括審核 | |
63 | 采購明(míng)細管理(lǐ) | 查詢統計(jì)采購明(míng)細及采購進度 | |
64 | 申購單管理(lǐ) | 管理(lǐ)申請采購單。 | |
65 | 采購對(duì)賬 | 管理(lǐ)采購對(duì)賬 | |
66 | 付款申請管理(lǐ) | 管理(lǐ)付款申請單,包括付款審核 | |
67 | 不合格物(wù)料投訴 | 管理(lǐ)對(duì)不合格物(wù)料的(de)投訴。 | |
68 | 物(wù)料需求計(jì)劃表 | 自(zì)動計(jì)算(suàn)生(shēng)産單計(jì)劃用料和(hé)庫存數據的(de)差額,形成采購計(jì)劃。 | |
69 | 材料管理(lǐ) | 主料庫存量查詢 | 查詢主料庫存量 |
70 | 輔料庫存量查詢 | 查詢輔料庫存量 | |
71 | 主料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一緻 | |
72 | 輔料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一緻 | |
73 | 客戶紙庫 | 管理(lǐ)客戶來(lái)料的(de)入出庫和(hé)存量 | |
74 | 卷筒紙庫 | 查看(kàn)卷筒紙庫存 | |
75 | 卷筒紙庫盤庫 | 卷筒紙盤庫 | |
76 | 采購單入庫 | 管理(lǐ)從(cóng)采購單過來(lái)的(de)入庫信息 | |
77 | 采購單入庫查詢 | 查詢采購入庫記錄 | |
78 | 其它入庫 | 管理(lǐ)和(hé)查詢非采購而來(lái)的(de)材料的(de)入庫信息 | |
79 | 其它出庫 | 管理(lǐ)其他(tā)材料的(de)出庫。 | |
80 | 切紙出庫 | 卷筒紙裁切成平張紙,同時(shí)出庫和(hé)入庫 | |
81 | 切紙入庫 | 查詢切成的(de)平張紙的(de)入庫記錄 | |
82 | 生(shēng)産單領料 | 管理(lǐ)生(shēng)産單上(shàng)的(de)投料的(de)領料記錄 | |
83 | 生(shēng)産單領料查詢 | 查詢生(shēng)産單上(shàng)的(de)投料的(de)領料記錄 | |
84 | 生(shēng)産單領料退庫 | 管理(lǐ)超額領料的(de)退庫信息 | |
85 | 退貨管理(lǐ) | 管理(lǐ)采購來(lái)的(de)不合格材料的(de)退貨,自(zì)動扣減供應商的(de)應付款 | |
86 | 入庫及庫存量彙總 | 自(zì)動統計(jì)任意區(qū)間(jiān)的(de)期初數、期間(jiān)入出庫數和(hé)期末數 | |
87 | 實際與計(jì)劃用料對(duì)照(zhào)表 | 統計(jì)訂單上(shàng)談判投料數量與生(shēng)産實際投料數量的(de)差額 | |
88 | 成品管理(lǐ) | 成品庫信息管理(lǐ) | 含産品檔案和(hé)半成品檔案,查詢庫存量 |
89 | 成品庫盤庫 | 更改成品庫存數據保證帳實一緻 | |
90 | 成品庫待入庫 | 管理(lǐ)成品入庫,數據來(lái)自(zì)生(shēng)産單 | |
91 | 成品入庫信息查詢 | 查詢入庫記錄 | |
92 | 産品出庫管理(lǐ) | 管理(lǐ)送貨通(tōng)知流程和(hé)成品實際出庫 | |
93 | 産品出庫明(míng)細管理(lǐ) | 出庫單出庫明(míng)細信息查詢 | |
94 | 訂單執行進度查詢 | 查看(kàn)每個(gè)訂單的(de)要貨數、成品入庫數、送貨數和(hé)缺數 | |
95 | 成品其它入庫 | 維護和(hé)查詢非來(lái)自(zì)生(shēng)産單的(de)入庫記錄 | |
96 | 成品其它出庫 | 維護和(hé)查詢非來(lái)自(zì)生(shēng)産單的(de)出庫記錄 | |
97 | 入出庫及存量彙總表 | 一張表統計(jì)任意區(qū)間(jiān)的(de)入庫、出庫和(hé)餘量 | |
98 | 半成品庫 | 半成品庫 | 查詢統計(jì)半成品的(de)庫存量 |
99 | 半成品庫盤庫 | 更改庫存保證賬實一緻 | |
100 | 半成品庫入庫 | 管理(lǐ)半成品入庫信息 | |
101 | 半成品庫出庫 | 管理(lǐ)半成品出庫信息 | |
102 | 财務管理(lǐ) | 采購付款 | 查詢統計(jì)采購付款記錄 |
103 | 外(wài)協付款 | 管理(lǐ)和(hé)查詢統計(jì)外(wài)協付款記錄 | |
104 | 查看(kàn)客戶欠款 | 查看(kàn)每個(gè)客戶的(de)總欠款 | |
105 | 查看(kàn)送貨單欠款 | 查看(kàn)每個(gè)送貨單的(de)欠款 | |
106 | 收款管理(lǐ) | 按送貨單收款 | |
107 | 收款查詢 | 查詢客戶的(de)業(yè)務總額、回款和(hé)欠款及信譽等級。 | |
108 | 客戶收款 | 按客戶收款 | |
109 | 其它支出 | 管理(lǐ)各類零碎支出,如加油費(fèi)餐費(fèi)等 | |
110 | 其它收入 | 管理(lǐ)各類零碎收入,如廢品收入等 | |
111 | 期間(jiān)收支彙總表 | 統計(jì)任意區(qū)間(jiān)的(de)收支和(hé)盈利 | |
112 | 客戶預存款管理(lǐ) | 管理(lǐ)客戶預存款,用以扣減每次的(de)訂單欠款 | |
113 | 發票(piào)管理(lǐ) | 記錄送貨單發票(piào)信息 | |
114 | 客戶欠款初始化(huà) | 管理(lǐ)ERP使用前的(de)客戶的(de)欠款 | |
115 | 供應商應付款初始化(huà) | 建立使用ERP之前的(de)采購外(wài)欠款 | |
116 | 人(rén)事(shì)管理(lǐ) | 員(yuán)工(gōng)檔案管理(lǐ) | 管理(lǐ)員(yuán)工(gōng)檔案 |
117 | 員(yuán)工(gōng)工(gōng)資管理(lǐ) | 管理(lǐ)員(yuán)工(gōng)工(gōng)資 | |
118 | 積分标準 | 建立員(yuán)工(gōng)的(de)各類正能量行為(wèi)積分标準 | |
119 | 積分記錄表 | 記錄員(yuán)工(gōng)各類積分信息 | |
120 | 積分統計(jì)表 | 自(zì)動統計(jì)和(hé)排名任意區(qū)間(jiān)的(de)積分 | |
121 | 設備管理(lǐ) | 設備檔案管理(lǐ) | 管理(lǐ)統計(jì)設備檔案 |
122 | 設備維修記錄 | 管理(lǐ)統計(jì)維修記錄 | |
123 | 設備保養管理(lǐ) | 管理(lǐ)統計(jì)保養記錄 | |
124 | 報表中心 | 客戶信息報表分析 | 分析客戶在各種廣告渠道(dào)、各行業(yè)、各類型等維度上(shàng)的(de)分布 |
125 | 訂單成本信息分析 | 統計(jì)訂單的(de)各項成本綜合和(hé)毛利 | |
126 | 訂單産值統計(jì)分析 | 統計(jì)訂單各種加工(gōng)的(de)費(fèi)用 | |
127 | 采購報表信息分析 | 統計(jì)采購單在各供應商、各采購員(yuán)和(hé)各月(yuè)份所占的(de)份額 | |
128 | 外(wài)協報表信息分析 | 統計(jì)外(wài)協單在各供應商、各采購員(yuán)和(hé)各月(yuè)份所占的(de)份額 | |
129 | 采購付款報表分析 | 彙總統計(jì)各供應商的(de)供應額付款額和(hé)餘款 | |
130 | 客戶價值分析表 | 根據銷售額、外(wài)協、領料和(hé)回款自(zì)動統計(jì)客戶的(de)利潤和(hé)利潤率,方便用戶判斷客戶的(de)真實價值,以幫助企業(yè)确定重點的(de)服務對(duì)象。 | |
131 | 印品價值分析表 | 根據銷售額、外(wài)協、領料和(hé)回款自(zì)動統計(jì)每種産品的(de)利潤和(hé)利潤率,方便用戶判斷每種産品的(de)真實價值,以确定企業(yè)将來(lái)的(de)發展方向。 | |
132 | 各類支出彙總表 | 自(zì)動統計(jì)各類零碎支出的(de)金(jīn)額和(hé)占比。必須與其它收入其它支出配合使用 | |
133 | 圖形分析 | 客戶圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示客戶在各種廣告渠道(dào)、各行業(yè)、各類型等維度上(shàng)的(de)分布 |
134 | 訂單成本圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類客戶的(de)材料成本、外(wài)協成本、人(rén)工(gōng)成本和(hé)利潤的(de)比例 | |
135 | 訂單産值圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類客戶的(de)各項加工(gōng)費(fèi)的(de)金(jīn)額和(hé)比例 | |
136 | 采購圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類采購單的(de)金(jīn)額和(hé)比例 | |
137 | 采購付款圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各供應商的(de)供貨總額、已付和(hé)未付的(de)金(jīn)額和(hé)比例 | |
138 | 客戶價值圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類客戶的(de)銷售總額、回款額、成本和(hé)利潤 | |
139 | 印品價值圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類産品的(de)銷售總額、回款額、成本和(hé)利潤 | |
140 | 各類支出圖形分析 | 柱狀圖和(hé)餅狀圖展示各類零碎支出的(de)金(jīn)額和(hé)比例 | |
141 | 後台管理(lǐ) | 系統流程設置 | 屬于流程控制功能,如生(shēng)成申購單等 |
142 | 系統參數設置 | 系統基本參數設置,如産品價格波動等 | |
143 | 功能規則設置 | 如排産模式設置等 | |
144 | 功能目錄設置 | 如主料庫二級菜單顯示設置 | |
145 | 主頁顯示設置 | 系統各個(gè)主頁字段順序設置 | |
146 | 産品部件(jiàn) | 管理(lǐ)産品部件(jiàn)信息 | |
147 | 員(yuán)工(gōng)工(gōng)資增項 | 員(yuán)工(gōng)工(gōng)資增項項目 | |
148 | 員(yuán)工(gōng)工(gōng)資減項 | 員(yuán)工(gōng)工(gōng)資減項項目 | |
149 | 工(gōng)種編碼 | 用來(lái)建立各工(gōng)種的(de)加放(fàng)率和(hé)計(jì)件(jiàn)工(gōng)資提成 | |
150 | 工(gōng)序編碼 | 用來(lái)自(zì)定義訂單和(hé)生(shēng)産單中工(gōng)序的(de)下(xià)拉菜單及工(gōng)序每日(rì)的(de)産能定額 | |
151 | 機(jī)台編碼 | 用來(lái)建立排産功能中的(de)機(jī)台下(xià)拉菜單并定義機(jī)台的(de)産能 | |
152 | 打印設置 | 設置在打印單據上(shàng)面的(de)客服專員(yuán)電(diàn)話(huà) | |
153 | 修改密碼 | 用來(lái)讓用戶更改密碼 | |
154 | 角色權限 | 用來(lái)分配各用戶的(de)權限 | |
155 | 用戶管理(lǐ) | 用來(lái)建立系統用戶 | |
156 | 系統編碼 | 用來(lái)自(zì)定義各功能中的(de)下(xià)拉菜單 | |
157 | 使用注冊 | 用來(lái)自(zì)定義用戶的(de)logo、電(diàn)話(huà)、網址等 |
===使用效果===
工(gōng)信紙包裝ERP系統 V20.0.0是國(guó)內(nèi)著名包裝企業(yè)管理(lǐ)專家(jiā)和(hé)計(jì)算(suàn)機(jī)技(jì)術精英們在工(gōng)信印包ERP以前版本的(de)基礎上(shàng),結合十多年(nián)來(lái)的(de)從(cóng)業(yè)經驗,精心打造而成。它包含了ISO質量管理(lǐ)的(de)思想,體(tǐ)現(xiàn)了MRP和(hé)CRM等當前國(guó)際上(shàng)先進的(de)管理(lǐ)理(lǐ)念。包括客戶、産品、訂單(變更單、翻單)、生(shēng)産單、生(shēng)産流程單、排産、任務查看(kàn)、生(shēng)産進度反饋、生(shēng)産進度一覽表、員(yuán)工(gōng)産量統計(jì)、損耗統計(jì)、質量管理(lǐ)、設備管理(lǐ)、産品标識卡、申購單、采購單、采購進度表、外(wài)協單、庫房(fáng)、财務、積分制管理(lǐ)、人(rén)事(shì)工(gōng)資和(hé)報表中心等紙制品包裝廠(chǎng)需要的(de)核心功能,集數據采集、流程控制、提醒監控和(hé)統計(jì)分析于一體(tǐ),是紙包裝企業(yè)降低(dī)成本,提高(gāo)工(gōng)作(zuò)效率,擴大企業(yè)效益,提升企業(yè)形象的(de)一流解決方案